
狀態 | 退離職教師,兼任老師 |
---|---|
姓名 | 林昇甫(108.6.30退休) |
電子郵件 | |
聯絡電話 | 03-5712121 ext54365 |
教授簡介 | Sheng-Fuu Lin was born in Tainan, ROC, in 1954. He received the B.S. and M.S. degrees in mathematics from National Taiwan Normal University in 1976 and 1979, respectively, the M.S. degree in computer science from the University of Maryland, College Park, in 1985, and the Ph.D. degree in electrical engineering from the University of Illinois, Champaign, in 1988. Since 1988, he has been on the faculty of the Department of Electrical Engineering at National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan, where he is currently a Professor. His research interests include image processing, image recognition, fuzzy theory, neural networks, automatic target recognition, intelligent system design and computer vision. |
職稱 | 教授 |
授課領域 | Sheng-Fuu Lin was born in Tainan, ROC, in 1954. He received the B.S. and M.S. degrees in mathematics from National Taiwan Normal University in 1976 and 1979, respectively, the M.S. degree in computer science from the University of Maryland, College Park, in 1985, and the Ph.D. degree in electrical engineering from the University of Illinois, Champaign, in 1988. Since 1988, he has been on the faculty of the Department of Electrical Engineering at National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan, where he is currently a Professor. His research interests include image processing, image recognition, fuzzy theory, neural networks, automatic target recognition, intelligent system design and computer vision. |
研究專長 | 影像處理與辨識、模糊類神經網路、圖形識別、智慧型系統設計、電腦視覺 |
年度 | 書名 |
---|---|
2011 |
, May. 2011" href="/zh_tw/research/Book/林昇甫-徐永吉-2009-遺傳演算法及其應用-五南圖書出版公司-初版-ISBN-978-957-11-5731-3-72013333" target="_blank">林昇甫,徐永吉,2009,遺傳演算法及其應用,五南圖書出版公司,初版。 (ISBN 978-957-11-5731-3) , May. 2011 |
2011 | 林昇甫,洪成安,2002,神經網路入門與圖樣辨識,全華科技圖書公司,三版。(ISBN 957-21-3503-1) , May. 2011 |
2011 |
, May. 2011" href="/zh_tw/research/Book/S-F-Lin-and-P-R-Kumar-“Parameter-Convergence-in-the-Stochastic-Gradient-Adaptive-Control-Law-”-In-“Advances-in-Adaptive-Control-”-edited-by-K-S-Narendra-R-Ortega-and-P-Dorato-IEEE-Press-N-Y-pp-203-204-1991-53336514" target="_blank">S. F. Lin and P. R. Kumar, “Parameter Convergence in the Stochastic Gradient Adaptive Control Law,” In: “Advances in Adaptive Control,” edited by K. S. Narendra, R. Ortega and P. Dorato, IEEE Press, N. Y., pp. 203-204, 1991. , May. 2011 |
2011 |
, May. 2011" href="/zh_tw/research/Book/S-F-Lin-W-Y-Sheu-and-C-H-Chen-“A-Linear-Model-Tracker-Using-Adaptive-Indirect-D-Step-Ahead-Control-with-Saturating-Input-”-In-“Recent-Advances-in-Mathematical-Theory-of-Systems-Control-Networks-and-Signal-Processing-II-”-edited-by-H-Kimura-and-S-Kodama-Mita-Press-Tokyo-pp-425-430-1992-51957697" target="_blank">S.F. Lin, W.Y. Sheu and C.H. Chen, “A Linear Model Tracker Using Adaptive Indirect D-Step-Ahead Control with Saturating Input,” In: “Recent Advances in Mathematical Theory of Systems, Control, Networks and Signal Processing II,” edited by H. Kimura and S. Kodama, Mita Press, Tokyo, pp. 425-430, 1992. , May. 2011 |
計畫類別 | 年度 | 計畫名稱 | 參與人 | 職稱/擔任之工作 | 計畫期間 | 補助/委託或合作機構 |
---|---|---|---|---|---|---|
研究計畫 | 2011 | 下世代智慧型公車運輸系統之研發-子計畫四:智慧型系統平臺之系統規劃、網路資訊監測與協調控制研究(II) | 林昇甫 | 2011.08 ~ 2013.07 | ||
研究計畫 | 2011 | 下世代智慧型公車運輸系統之研發--子計畫一: 影像辨識技術應用於智慧型公車運輸系統之設計與研發(II) | 林昇甫 | 主持人 | 2011.08 ~ 2012.07 | 國科會 |
研究計畫 | 2011 | 三維影像為基礎之物體特徵抽取法則開發研究 | 林昇甫 | 主持人 | 2011.01 ~ 2011.11 | 中山科學研究院 |
研究計畫 | 2010 | 下世代智慧型公車運輸系統之研發--子計畫一: 影像辨識技術應用於智慧型公車運輸系統之設計與研發 | 林昇甫 | 主持人 | 2010.08 ~ 2011.07 | 國科會 |
研究計畫 | 2010 | 慣性導航元件與攝影機模組校正技術 | 林昇甫 | 主持人 | 2010.03 ~ 2010.11 | 工業技術研究院 |
研究計畫 | 2010 | 主動式雷射尋標器前瞻技術研究 | 林昇甫 | 共同主持人 | 2010.01 ~ 2010.12 | 國科會 |
研究計畫 | 2009 | 基於深度影像資訊之救災探勘機器人協同系統的設計與研發(II) | 林昇甫 | 主持人 | 2009.08 ~ 2010.07 | 國科會 |
研究計畫 | 2009 | 主動式雷射尋標器前瞻技術研究 | 林昇甫 | 共同主持人 | 2009.01 ~ 2009.11 | 中山科學研究院 |
研究計畫 | 2008 | 基於深度影像資訊之救災探勘機器人協同系統的設計與研發(I) | 林昇甫 | 主持人 | 2008.08 ~ 2009.07 | 國科會 |
研究計畫 | 2008 | 三次元影像之追蹤與辨識法則研發 | 林昇甫 | 主持人 | 2008.01 ~ 2008.12 | 國科會 |
研究計畫 | 2007 | 基於光鉗系統之顯微影像觀測系統之設計與研發 | 林昇甫 | 主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 國科會 |
研究計畫 | 2006 | RFID-based人員及物件追蹤管制系統平台之研發--子計劃一: RFID系統與影像處理技術整合之研發(III) | 林昇甫 | 主持人 | 2006.08 ~ 2007.07 | 國科會 |
研究計畫 | 2005 | RFID-based人員及物件追蹤管制系統平台之研發--子計畫一:RFID系統與影像處理技術整合之研發(II) | 林昇甫 | 主持人 | 2005.08 ~ 2006.07 | 國科會 |
研究計畫 | 2004 | RFID-based人員及物件追蹤管制系統平台之研發--子計畫一: RFID系統與影像處理技術整合之研發(I) | 林昇甫 | 主持人 | 2004.08 ~ 2005.07 | 國科會 |
研究計畫 | 2003 | 泛用型動態虛擬實境操控與運動復健輔助系統之研發--子計畫三:動態VR運動復健輔助系統之互動式實景影像設計與研發(3/3) | 林昇甫 | 主持人 | 2003.08 ~ 2004.07 | 國科會 |
研究計畫 | 2002 | 泛用型動態虛擬實境操控與運動復健輔助系統之研發--子計畫三:動態VR運動復健輔助系統之互動式實景影像設計與研發(2/3) | 林昇甫 | 主持人 | 2002.08 ~ 2003.07 | 國科會 |
研究計畫 | 2002 | 點防禦系統對高速超低高目標之偵追與導引邏輯之研究(III) | 林昇甫 | 主持人 | 2002.01 ~ 2002.12 | 國科會 |
研究計畫 | 2001 | 泛用型動態虛擬實境操控與運動復健輔助系統之研發--子計畫三:動態VR運動復健輔助系統之互動式實景影像設計與研發(1/3) | 林昇甫 | 主持人 | 2001.08 ~ 2002.07 | 國科會 |
研究計畫 | 2000 | 多功能虛擬實境模擬系統(2/2)--子計畫四:六軸平台的影像定位系統之研發 | 林昇甫 | 主持人 | 2000.08 ~ 2001.07 | 國科會 |
研究計畫 | 89 | 智慧型停車場管理系統研發與雛形建立 | 林昇甫 | 主持人 | 2000.03 ~ 2001.04 | 中華顧問工程司 |
研究計畫 | 89 | 感測模組定位量測系統技術之研發 | 林昇甫 | 主持人 | 2000.01 ~ 2000.12 | 經濟部 |
研究計畫 | 2000 | 多功能虛擬實境模擬系統(1/2)--子計畫四:六軸平台的影像定位系統之研發 | 林昇甫 | 主持人 | 1999.08 ~ 2000.07 | 國科會 |
研究計畫 | 88 | 多功能虛擬實境動態模擬系統--子計畫四:六軸平台的影像定位系統之研發(I) | 林昇甫 | 主持人 | 1998.08 ~ 1999.07 | 國科會 |
研究計畫 | 87 | 子計畫二:具有回授學習能力的手勢控制介面之研製及其於機器臂操控之應用(III) | 林昇甫 | 主持人 | 1997.08 ~ 1998.07 | 國科會 |
研究計畫 | 86 | 於虛擬環境中之人性化人機介面技術開發及其於機器臂操控之應用--子計劃二:具有回授學習能力的手勢控制介面之研製及其於機器臂操控之應用(Ⅱ) | 林昇甫 | 主持人 | 1996.08 ~ 1997.07 | 國科會 |
研究計畫 | 86 | 神經網路用於自動目標辨識系統之研究 | 林昇甫 | 主持人 | 1996.08 ~ 1997.07 | 國科會 |
研究計畫 | 85 | 虛擬環境人機介面研究--總計畫 | 林昇甫 | 主持人 | 1995.08 ~ 1996.07 | 國科會 |
研究計畫 | 85 | 虛擬環境人機介面研究--子計劃二:具有迴授學習能力的手勢控制介面之研製及其於機器臂操控之應用 | 林昇甫 | 主持人 | 1995.08 ~ 1996.07 | 國科會 |
研究計畫 | 85 | 神經網路應用於自動目標辨識系統之研究 | 林昇甫 | 主持人 | 1995.08 ~ 1996.07 | 國科會 |
研究計畫 | 84 | 以線上學習神經網路為基礎之手寫中文辨認系統的研究 | 林昇甫 | 主持人 | 1995.02 ~ 1995.07 | 國科會 |
研究計畫 | 84 | 以鍵盤或數位板及語音方式輸入中文字之編碼研究及其於機器人寫書法的應用 | 林昇甫 | 主持人 | 1994.08 ~ 1995.07 | 國科會 |
研究計畫 | 83 | 以線上學習神經網路為基礎之手寫中文辨認系統的研究 | 林昇甫 | 主持人 | 1994.02 ~ 1995.01 | 國科會 |
研究計畫 | 82 | 若系統干擾存在時, 輸入信號大小受限制的適應控制 | 林昇甫 | 主持人 | 1993.02 ~ 1994.01 | 國科會 |
研究計畫 | 82 | 以線上學習演算法學習順向式類神經網路控制器的輸出範圍並用於控制問題上 | 林昇甫 | 主持人 | 1992.08 ~ 1993.07 | 國科會 |
研究計畫 | 81 | 階段式類神經網路應用於字形辨認之研究 | 林昇甫 | 主持人 | 1991.08 ~ 1992.07 | 國科會 |
研究計畫 | 81 | 模楜模型製作與模楜判別及其應用 | 林昇甫 | 主持人 | 1991.08 ~ 1992.07 | 國科會 |
研究計畫 | 80 | 以類神經網路的觀點研究追蹤問題 | 林昇甫 | 主持人 | 1990.08 ~ 1991.07 | 國科會 |
研究計畫 | 80 | 飽和輸入下間接適應控制的研究 | 林昇甫 | 主持人 | 1990.08 ~ 1990.07 | 國科會 |
發表日期 | 專利名稱 |
---|---|
2011/12/05 | 林昇甫, 張堡棋, 莊伸龍, Dec. 2001, 中華民國發明專利,空間中物體座標量測方法. (發明第140144號) NSC-89-2213-E-009-124. |
2011/12/05 | 蔡奇益, 陳維祥, 宋開泰, 林昇甫, Jul. 2010, 中華民國發明專利,邊緣增強型影像壓縮及解壓縮方法 (發明第 I326853號) |
2011/12/05 | 莊嘉明, 林昇甫, 林猷財, Oct. 2002, 中華民國發明專利,正確定位光學影像感測裝置之光學鏡頭組及陣列感測元件之定位方法及其裝置,以及較準補償光學鏡頭組造成影像變形失真之方法追加. (Oct. 14, 2002 核准追加發明專利) (發明第153829號) |
2011/12/05 | 莊嘉明, 林昇甫, 楊孟達, 林猷財, Aug. 2002, 中華民國發明專利,正確定位光學影像感測裝置之光學鏡頭組及陣列感測元件之定位方法及其裝置,以及較準補償光學鏡頭組造成影像變形失真之方法. (發明第153829號) |
年度 | 名稱 | 發表日期 | 全部作者 |
---|---|---|---|
2011 | S.F. Lin, 2011, “下世代智慧型公車運輸系統之研發-子計畫一: 影像辨識技術應用於智慧型公車運輸系統之設計與研發(II),” NSC Report, 計畫編號:NSC-100-2221-E-009-038, (NT $830,000). (執行中) | 2011-12-05 | |
2011 | 林昇甫, 2011, “三維影像為基礎之物體特徵抽取法則開發研究,” 中科院報告, 計畫編號:XV00I32P073, (NT $558,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2011, “下世代智慧型公車運輸系統之研發-子計畫一: 影像辨識技術應用於智慧型公車運輸系統之設計與研發(I),” NSC Report, 計畫編號:NSC-99-2221-E-009-148, (NT $788,000). | 2011-12-05 | |
2011 | 陳永富, 林昇甫, 2010, “主動式雷射尋標器前瞻技術研究,” 中科院, 計畫編號:NSC99-2623-E-009-006-D, (NT $1,258,000). (共同主持人) | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2010, “慣性導航元件與攝影機模組校正技術,” ITRI Project, 計畫編號: |
2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2010, “基於深度影像資訊之救災探勘機器人協同系統的設計與研發 (II),” NSC Report, 計畫編號:NSC-98-2221-E-009-127, (NT $753,000). | 2011-12-05 | |
2011 | 陳永富, 林昇甫, 2009, “主動式雷射尋標器前瞻技術研究,” 中科院報告, 計畫編號:XV98I04P-001P00, (NT $1,700,000). (共同主持人) | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2009, “基於深度影像資訊之救災探勘機器人協同系統的設計與研發 (I),” NSC Report, 計畫編號:NSC-97-2221-E-009-091, (NT $616,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2008, “三次元影像之追蹤與辨識法則研發,” NSC Report, 計畫編號:NSC-97- |
2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2008, “基於光鉗系統之顯微影像觀測系統之設計與研發,” NSC Report, 計畫編號:NSC-96-2221-E-009-238, (NT $630,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2007, “RFID-based人員及物件追蹤管制系統平台之研發,子計畫一:RFID系統與影像處理技術整合之研發3/3,” NSC Report, 計畫編號:NSC-95-2221-E-009-214, (NT $663,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2007, “新世紀人性化智慧型運輸系統(後卓越計畫)子計畫一:智慧型超視覺(1/4), ” Report, 計畫編號:95-2752-E-009-011-PAE, (NT $3,000,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2006, “RFID-based人員及物件追蹤管制系統平台之研發,子計畫一:RFID系統與影像處理技術整合之研發2/3,” NSC Report, 計畫編號:NSC-94-2213-E-009-100, (NT $577,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2006, “新世紀人性化智慧型運輸系統(卓越計畫)子計畫一:分項4:車道偵測與車前障礙物偵測, ” Report, 計畫編號:EX-91-E-FA |
2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2004, “新世紀人性化智慧型運輸系統(卓越計畫)子計畫一:分項4:車道偵測與車前障礙物偵測, ” Report, 計畫編號:EX-91-E-FA |
2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2004, “泛用型動態虛擬實境操控與運動復健輔助系統之研發,子計畫三: 動態VR運動復健輔助系統之互動式實景影像設計與研發3/3,”NSC Report, 計畫編號:NSC-92-2213-E-009-039, (NT $519,600). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2005, “新世紀人性化智慧型運輸系統(卓越計畫)子計畫一:分項4:車道偵測與車前障礙物偵測, ” Report, 計畫編號:EX-91-E-FA |
2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2005, “RFID-based人員及物件追蹤管制系統平台之研發,子計畫一:RFID系統與影像處理技術整合之研發1/3,” NSC Report, 計畫編號:NSC-93-2218-E-009-018, (NT $494,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2003, “泛用型動態虛擬實境操控與運動復健輔助系統之研發,子計畫三:動態VR運動復健輔助系統之互動式實景影像設計與研發2/3,” NSC Report, 計畫編號:NSC-91-2213-E-009-107, (NT $519,600). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2003, “新世紀人性化智慧型運輸系統(卓越計畫)子計畫一:分項4:車道偵測與車前障礙物偵測, ” Report, 計畫編號:EX-91-E-FA |
2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2002, “點防禦系統對高速超低高目標之偵追與導引之研究Ⅲ,” 中科院結案報告, 計畫編號:NSC-91- |
2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2002, “泛用型動態虛擬實境操控與運動復健輔助系統之研發,子計畫三: 動態VR運動復健輔助系統之互動式實景影像設計與研發1/3,” NSC Report, 計畫編號:NSC-90-2213-E-009-106, (NT $475,200). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2001, “智慧型停車場管理系統研發與雛形建立,” 中華顧問工程司建教合作案結案報告, 計畫編號: |
2011-12-05 | |
2011 | 林昇甫, 張堡棋, 莊伸龍, Dec. 2001, 中華民國發明專利,空間中物體座標量測方法. (發明第140144號) NSC-89-2213-E-009-124. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2001, “點防禦系統對高速超低高目標之偵追與導引之研究Ⅱ,” 中科院結案報告, 計畫編號:NSC-90-CS- |
2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2001, “多功能虛擬實境動態模擬系統,子計畫四:六軸運動平台的影像定位系統之研發2/2, ”NSC Report, 計畫編號:NSC-90-2213-E-009-014, (NT $542,700). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2000, “點防禦系統對高速超低高目標之偵追與導引之研究II,” 中科院結案報告, 計畫編號:89-CS- |
2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2000, “感測模組校正系統之研發,” 科專計畫結案報告, 計畫編號:C-89144, (NT $800,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2001, “感測模組定位量測系統技術之研發,” 科專計畫結案報告, 計畫編號:C-89145, (NT $800,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2000, “點防禦系統對高速超低高目標之偵追與導引之研究 I,” 中科院結案報告, 計畫編號:89-CS-D-009-006, (NT $488,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1999, “多功能虛擬實境動態模擬系統,子計畫四:六軸運動平台的影像定位系統之研發 I, ”NSC Report, 計畫編號:NSC-88-2213-E-009-117, (NT $479,100). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1999, “高解析度 CCD 感測器校正系統之基礎研究,” 彩富電子公司合作案結案報告, 計畫編號:C8532. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2000, “多功能虛擬實境動態模擬系統,子計畫四:六軸運動平台的影像定位系統之研發1/2, ”NSC Report, 計畫編號:NSC-89-2213-E-009-124, (NT $542,700). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1997, “虛擬環境人機介面研究,子計畫二:具有迴授學習能力的手勢控制介面之研製及其於機器臂操控之應用,”NSC Report, 計畫編號:NSC-86-2212-E-009-018, (NT $327,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1997, “神經網路應用於自動目標辨識系統之研究(二),” NSC Report, 計畫編號:NSC-86-2213-E-009-051, (NT $337,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1996, “虛擬環境人機介面研究,子計畫二:具有迴授學習能力的手勢控制介面之研製於機器臂操控之應用,” NSC Report, 計畫編號:NSC-85-2212-E-009-042, (NT $346,500). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1998, “虛擬環境人機介面研究,子計畫二:具有迴授學習能力的手勢控制介面之研製及其於機器臂操控之應用III,”NSC Report, 計畫編號:NSC-87-2213-E-009-135, (NT $503,500). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1996, “神經網路應用於自動目標辨識系統之研究(一),” NSC Report, 計畫編號:NSC-85-2212-E-009-042, (NT $285,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1995, “以鍵盤及語音方式輸入中文字編碼研究及其於機器人寫書法的應用,” NSC Report, 計畫編號:NSC-84-2213-E-009-058, (NT $304,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1995, “以線上學習神經網為基礎之手寫中文辨識系統之研究,” NSC Report, 計畫編號:NSC-84-2213-E-009-089, (NT $131,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1996, “於虛擬環境中之人性化人機介面技術開發及其於機器臂操應用,” NSC Report, 計畫編號:NSC-85-2212-E-009-041, (NT $31,500). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1994, “若系統干擾存在時,輸入信號大小受限制的適應控制,” NSC Report, 計畫編號:NSC-82-0404-E-009-419, (NT $325,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1994, “以線上學習神經網為基礎之手寫中文辨識系統之研究,” NSC Report, 計畫編號:NSC-83-0404-E-009-111, (NT $259,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1993, “A study of using fuzzy implication and fuzzy reasoning to construct a fuzzy model,” MIST Report, 計畫編號: TR-MIST-F82026. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1993, “以線上學習演算法學習順向式類神經網路控制器的輸出範圍並用於控制問題,”NSC Report, 計畫編號:NSC-82-0404-E-009-101, (NT $324,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1992, “A study of Chinese character recognition using hierarchical neural network,” NSC Report, 計畫編號:NSC-81-0404-E-009-19, (NT $274,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1992, “The tracking problem by using fuzzy sets theory,” MIST Report, 計畫編號: TR-MIST-F81001. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1992, “Fuzzy modeling and fuzzy identification with their applications,” NSC Report, 計畫編號:NSC-81-0404-E-009-15, (NT $300,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1991, “Indirect adaptive control with saturating inputs,” NSC Report, 計畫編號: NSC-80-0404-E-009-07. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1991, “A study of weapon assignment in a warship,” Technical Report, 國防專題計劃,計畫編號:TR-MIST-F80001. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1990, “Real-time control problem for first order system,” MIST Report, 計畫編號: TR-MIST-F79019. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1991, “Tracking problem of unknown dynamical systems by using an artificial neural network,” NSC Report, 計畫編號: NSC-80-0404-E-009-52. | 2011-12-05 | |
2011 | Y.P. Lin and S.F. Lin, 1990, “On RPV guidance, navigation and adaptive control,” NSC Report, 計畫編號: NSC-79-0210-D-009-24. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1989, “Analysis of the fire control system design using simulation techniques,” NSC Report, 計畫編號: NSC-78-0210-D-009-20. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1989, “A study of parameter convergence of a controller using the modified least square algorithm,” NSC Report, 計畫編號: NSC-78-0404-E-009-34. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1989, “Performance of stochastic adaptive controllers,” MIST Report, 計畫編號: TR-MIST-F78011. | 2011-12-05 |
實驗室名稱 | 位置 |
---|---|
類神經網路與影像辨識實驗室 | 工五館 806室 |
國家 | 學校名稱 | 系所 | 學位 | 期間 |
---|---|---|---|---|
美國 | 伊利諾大學 | 電機系 | 博士 | 1985.01 ~ 1988.08 |
服務機關名稱 | 單位 | 職務 | 期間 |
---|---|---|---|
交通大學 | 電控系 | 副教授 | 1988.08 ~ 2002.01 |
私立中華工專 | 講師 | 1981.08 ~ 1982.07 | |
台南市民德國中 | 教師 | 1976.08 ~ 1977.01 | |
交通大學 | 電控系 | 教授 | 0000.01 ~ 迄今 |