
状态 | 退离职教师,兼任老师 |
---|---|
姓名 | 林昇甫(108.6.30退休) |
电子邮件 | |
联络电话 | 03-5712121 ext54365 |
教授简介 | Sheng-Fuu Lin was born in Tainan, ROC, in 1954. He received the B.S. and M.S. degrees in mathematics from National Taiwan Normal University in 1976 and 1979, respectively, the M.S. degree in computer science from the University of Maryland, College Park, in 1985, and the Ph.D. degree in electrical engineering from the University of Illinois, Champaign, in 1988. Since 1988, he has been on the faculty of the Department of Electrical Engineering at National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan, where he is currently a Professor. His research interests include image processing, image recognition, fuzzy theory, neural networks, automatic target recognition, intelligent system design and computer vision. |
职称 | 教授 |
授课领域 | Sheng-Fuu Lin was born in Tainan, ROC, in 1954. He received the B.S. and M.S. degrees in mathematics from National Taiwan Normal University in 1976 and 1979, respectively, the M.S. degree in computer science from the University of Maryland, College Park, in 1985, and the Ph.D. degree in electrical engineering from the University of Illinois, Champaign, in 1988. Since 1988, he has been on the faculty of the Department of Electrical Engineering at National Chiao Tung University, Hsinchu, Taiwan, where he is currently a Professor. His research interests include image processing, image recognition, fuzzy theory, neural networks, automatic target recognition, intelligent system design and computer vision. |
研究专长 | 影像处理与辨识、模糊类神经网络、图形识别、智慧型系统设计、电脑视觉 |
年度 | 书名 |
---|---|
2011 |
, May. 2011" href="/zh_cn/research/Book/林昇甫-徐永吉-2009-遗传算法及其应用-五南图书出版公司-初版-ISBN-978-957-11-5731-3-72013333" target="_blank">林昇甫,徐永吉,2009,遗传算法及其应用,五南图书出版公司,初版。 (ISBN 978-957-11-5731-3) , May. 2011 |
2011 | 林昇甫,洪成安,2002,神经网络入门与图样辨识,全华科技图书公司,三版。(ISBN 957-21-3503-1) , May. 2011 |
2011 |
, May. 2011" href="/zh_cn/research/Book/S-F-Lin-and-P-R-Kumar-“Parameter-Convergence-in-the-Stochastic-Gradient-Adaptive-Control-Law-”-In-“Advances-in-Adaptive-Control-”-edited-by-K-S-Narendra-R-Ortega-and-P-Dorato-IEEE-Press-N-Y-pp-203-204-1991-53336514" target="_blank">S. F. Lin and P. R. Kumar, “Parameter Convergence in the Stochastic Gradient Adaptive Control Law,” In: “Advances in Adaptive Control,” edited by K. S. Narendra, R. Ortega and P. Dorato, IEEE Press, N. Y., pp. 203-204, 1991. , May. 2011 |
2011 |
, May. 2011" href="/zh_cn/research/Book/S-F-Lin-W-Y-Sheu-and-C-H-Chen-“A-Linear-Model-Tracker-Using-Adaptive-Indirect-D-Step-Ahead-Control-with-Saturating-Input-”-In-“Recent-Advances-in-Mathematical-Theory-of-Systems-Control-Networks-and-Signal-Processing-II-”-edited-by-H-Kimura-and-S-Kodama-Mita-Press-Tokyo-pp-425-430-1992-51957697" target="_blank">S.F. Lin, W.Y. Sheu and C.H. Chen, “A Linear Model Tracker Using Adaptive Indirect D-Step-Ahead Control with Saturating Input,” In: “Recent Advances in Mathematical Theory of Systems, Control, Networks and Signal Processing II,” edited by H. Kimura and S. Kodama, Mita Press, Tokyo, pp. 425-430, 1992. , May. 2011 |
计画类别 | 年度 | 计画名称 | 参与人 | 职称/担任之工作 | 计画期间 | 补助/委讬或合作机构 |
---|---|---|---|---|---|---|
研究计画 | 2011 | 下世代智慧型公共汽车运输系统之研发-子计画四:智慧型系统平台之系统规划、网络资讯监测与协调控制研究(II) | 林昇甫 | 2011.08 ~ 2013.07 | ||
研究计画 | 2011 | 下世代智慧型公共汽车运输系统之研发--子计画一: 影像辨识技术应用于智慧型公共汽车运输系统之设计与研发(II) | 林昇甫 | 主持人 | 2011.08 ~ 2012.07 | 国科会 |
研究计画 | 2011 | 三维影像为基础之物体特征抽取法则开发研究 | 林昇甫 | 主持人 | 2011.01 ~ 2011.11 | 中山科学研究院 |
研究计画 | 2010 | 下世代智慧型公共汽车运输系统之研发--子计画一: 影像辨识技术应用于智慧型公共汽车运输系统之设计与研发 | 林昇甫 | 主持人 | 2010.08 ~ 2011.07 | 国科会 |
研究计画 | 2010 | 惯性导航元件与摄影机模组校正技术 | 林昇甫 | 主持人 | 2010.03 ~ 2010.11 | 工业技术研究院 |
研究计画 | 2010 | 主动式雷射寻标器前瞻技术研究 | 林昇甫 | 共同主持人 | 2010.01 ~ 2010.12 | 国科会 |
研究计画 | 2009 | 基于深度影像资讯之救灾探勘机器人协同系统的设计与研发(II) | 林昇甫 | 主持人 | 2009.08 ~ 2010.07 | 国科会 |
研究计画 | 2009 | 主动式雷射寻标器前瞻技术研究 | 林昇甫 | 共同主持人 | 2009.01 ~ 2009.11 | 中山科学研究院 |
研究计画 | 2008 | 基于深度影像资讯之救灾探勘机器人协同系统的设计与研发(I) | 林昇甫 | 主持人 | 2008.08 ~ 2009.07 | 国科会 |
研究计画 | 2008 | 三次元影像之追踪与辨识法则研发 | 林昇甫 | 主持人 | 2008.01 ~ 2008.12 | 国科会 |
研究计画 | 2007 | 基于光钳系统之显微影像观测系统之设计与研发 | 林昇甫 | 主持人 | 2007.08 ~ 2008.07 | 国科会 |
研究计画 | 2006 | RFID-based人员及物件追踪管制系统平台之研发--子计划一: RFID系统与影像处理技术整合之研发(III) | 林昇甫 | 主持人 | 2006.08 ~ 2007.07 | 国科会 |
研究计画 | 2005 | RFID-based人员及物件追踪管制系统平台之研发--子计画一:RFID系统与影像处理技术整合之研发(II) | 林昇甫 | 主持人 | 2005.08 ~ 2006.07 | 国科会 |
研究计画 | 2004 | RFID-based人员及物件追踪管制系统平台之研发--子计画一: RFID系统与影像处理技术整合之研发(I) | 林昇甫 | 主持人 | 2004.08 ~ 2005.07 | 国科会 |
研究计画 | 2003 | 泛用型动态虚拟实境操控与运动复健辅助系统之研发--子计画三:动态VR运动复健辅助系统之交互式实景影像设计与研发(3/3) | 林昇甫 | 主持人 | 2003.08 ~ 2004.07 | 国科会 |
研究计画 | 2002 | 泛用型动态虚拟实境操控与运动复健辅助系统之研发--子计画三:动态VR运动复健辅助系统之交互式实景影像设计与研发(2/3) | 林昇甫 | 主持人 | 2002.08 ~ 2003.07 | 国科会 |
研究计画 | 2002 | 点防御系统对高速超低高目标之侦追与导引逻辑之研究(III) | 林昇甫 | 主持人 | 2002.01 ~ 2002.12 | 国科会 |
研究计画 | 2001 | 泛用型动态虚拟实境操控与运动复健辅助系统之研发--子计画三:动态VR运动复健辅助系统之交互式实景影像设计与研发(1/3) | 林昇甫 | 主持人 | 2001.08 ~ 2002.07 | 国科会 |
研究计画 | 2000 | 多功能虚拟实境模拟系统(2/2)--子计画四:六轴平台的影像定位系统之研发 | 林昇甫 | 主持人 | 2000.08 ~ 2001.07 | 国科会 |
研究计画 | 89 | 智慧型停车场管理系统研发与雏形建立 | 林昇甫 | 主持人 | 2000.03 ~ 2001.04 | 中华顾问工程司 |
研究计画 | 89 | 传感模组定位量测系统技术之研发 | 林昇甫 | 主持人 | 2000.01 ~ 2000.12 | 经济部 |
研究计画 | 2000 | 多功能虚拟实境模拟系统(1/2)--子计画四:六轴平台的影像定位系统之研发 | 林昇甫 | 主持人 | 1999.08 ~ 2000.07 | 国科会 |
研究计画 | 88 | 多功能虚拟实境动态模拟系统--子计画四:六轴平台的影像定位系统之研发(I) | 林昇甫 | 主持人 | 1998.08 ~ 1999.07 | 国科会 |
研究计画 | 87 | 子计画二:具有回授学习能力的手势控制接口之研制及其于机器臂操控之应用(III) | 林昇甫 | 主持人 | 1997.08 ~ 1998.07 | 国科会 |
研究计画 | 86 | 于虚拟环境中之人性化人机接口技术开发及其于机器臂操控之应用--子计划二:具有回授学习能力的手势控制接口之研制及其于机器臂操控之应用(Ⅱ) | 林昇甫 | 主持人 | 1996.08 ~ 1997.07 | 国科会 |
研究计画 | 86 | 神经网络用于自动目标辨识系统之研究 | 林昇甫 | 主持人 | 1996.08 ~ 1997.07 | 国科会 |
研究计画 | 85 | 虚拟环境人机接口研究--总计画 | 林昇甫 | 主持人 | 1995.08 ~ 1996.07 | 国科会 |
研究计画 | 85 | 虚拟环境人机接口研究--子计划二:具有回授学习能力的手势控制接口之研制及其于机器臂操控之应用 | 林昇甫 | 主持人 | 1995.08 ~ 1996.07 | 国科会 |
研究计画 | 85 | 神经网络应用于自动目标辨识系统之研究 | 林昇甫 | 主持人 | 1995.08 ~ 1996.07 | 国科会 |
研究计画 | 84 | 以线上学习神经网络为基础之手写中文辨认系统的研究 | 林昇甫 | 主持人 | 1995.02 ~ 1995.07 | 国科会 |
研究计画 | 84 | 以键盘或数码板及语音方式输入中文字之编码研究及其于机器人写书法的应用 | 林昇甫 | 主持人 | 1994.08 ~ 1995.07 | 国科会 |
研究计画 | 83 | 以线上学习神经网络为基础之手写中文辨认系统的研究 | 林昇甫 | 主持人 | 1994.02 ~ 1995.01 | 国科会 |
研究计画 | 82 | 若系统干扰存在时, 输入信号大小受限制的适应控制 | 林昇甫 | 主持人 | 1993.02 ~ 1994.01 | 国科会 |
研究计画 | 82 | 以线上学习算法学习顺向式类神经网络控制器的输出范围并用于控制问题上 | 林昇甫 | 主持人 | 1992.08 ~ 1993.07 | 国科会 |
研究计画 | 81 | 阶段式类神经网络应用于字形辨认之研究 | 林昇甫 | 主持人 | 1991.08 ~ 1992.07 | 国科会 |
研究计画 | 81 | 模楜模型制作与模楜判别及其应用 | 林昇甫 | 主持人 | 1991.08 ~ 1992.07 | 国科会 |
研究计画 | 80 | 以类神经网络的观点研究追踪问题 | 林昇甫 | 主持人 | 1990.08 ~ 1991.07 | 国科会 |
研究计画 | 80 | 饱和输入下间接适应控制的研究 | 林昇甫 | 主持人 | 1990.08 ~ 1990.07 | 国科会 |
发表日期 | 专利名称 |
---|---|
2011/12/05 | 林昇甫, 张堡棋, 庄伸龙, Dec. 2001, 中华民国发明专利,空间中物体座标量测方法. (发明第140144号) NSC-89-2213-E-009-124. |
2011/12/05 | 蔡奇益, 陈维祥, 宋开泰, 林昇甫, Jul. 2010, 中华民国发明专利,边缘增强型影像压缩及解压缩方法 (发明第 I326853号) |
2011/12/05 | 庄嘉明, 林昇甫, 林猷财, Oct. 2002, 中华民国发明专利,正确定位光学影像传感装置之光学镜头组及阵列传感元件之定位方法及其装置,以及较准补偿光学镜头组造成影像变形失真之方法追加. (Oct. 14, 2002 核准追加发明专利) (发明第153829号) |
2011/12/05 | 庄嘉明, 林昇甫, 杨孟达, 林猷财, Aug. 2002, 中华民国发明专利,正确定位光学影像传感装置之光学镜头组及阵列传感元件之定位方法及其装置,以及较准补偿光学镜头组造成影像变形失真之方法. (发明第153829号) |
年度 | 名称 | 发表日期 | 全部作者 |
---|---|---|---|
2011 | S.F. Lin, 2011, “下世代智慧型公共汽车运输系统之研发-子计画一: 影像辨识技术应用于智慧型公共汽车运输系统之设计与研发(II),” NSC Report, 计画编号:NSC-100-2221-E-009-038, (NT $830,000). (执行中) | 2011-12-05 | |
2011 | 林昇甫, 2011, “三维影像为基础之物体特征抽取法则开发研究,” 中科院报告, 计画编号:XV00I32P073, (NT $558,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2011, “下世代智慧型公共汽车运输系统之研发-子计画一: 影像辨识技术应用于智慧型公共汽车运输系统之设计与研发(I),” NSC Report, 计画编号:NSC-99-2221-E-009-148, (NT $788,000). | 2011-12-05 | |
2011 | 陈永富, 林昇甫, 2010, “主动式雷射寻标器前瞻技术研究,” 中科院, 计画编号:NSC99-2623-E-009-006-D, (NT $1,258,000). (共同主持人) | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2010, “惯性导航元件与摄影机模组校正技术,” ITRI Project, 计画编号: |
2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2010, “基于深度影像资讯之救灾探勘机器人协同系统的设计与研发 (II),” NSC Report, 计画编号:NSC-98-2221-E-009-127, (NT $753,000). | 2011-12-05 | |
2011 | 陈永富, 林昇甫, 2009, “主动式雷射寻标器前瞻技术研究,” 中科院报告, 计画编号:XV98I04P-001P00, (NT $1,700,000). (共同主持人) | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2009, “基于深度影像资讯之救灾探勘机器人协同系统的设计与研发 (I),” NSC Report, 计画编号:NSC-97-2221-E-009-091, (NT $616,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2008, “三次元影像之追踪与辨识法则研发,” NSC Report, 计画编号:NSC-97- |
2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2008, “基于光钳系统之显微影像观测系统之设计与研发,” NSC Report, 计画编号:NSC-96-2221-E-009-238, (NT $630,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2007, “RFID-based人员及物件追踪管制系统平台之研发,子计画一:RFID系统与影像处理技术整合之研发3/3,” NSC Report, 计画编号:NSC-95-2221-E-009-214, (NT $663,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2007, “新世纪人性化智慧型运输系统(后卓越计画)子计画一:智慧型超视觉(1/4), ” Report, 计画编号:95-2752-E-009-011-PAE, (NT $3,000,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2006, “RFID-based人员及物件追踪管制系统平台之研发,子计画一:RFID系统与影像处理技术整合之研发2/3,” NSC Report, 计画编号:NSC-94-2213-E-009-100, (NT $577,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2006, “新世纪人性化智慧型运输系统(卓越计画)子计画一:分项4:车道侦测与车前障碍物侦测, ” Report, 计画编号:EX-91-E-FA |
2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2004, “新世纪人性化智慧型运输系统(卓越计画)子计画一:分项4:车道侦测与车前障碍物侦测, ” Report, 计画编号:EX-91-E-FA |
2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2004, “泛用型动态虚拟实境操控与运动复健辅助系统之研发,子计画三: 动态VR运动复健辅助系统之交互式实景影像设计与研发3/3,”NSC Report, 计画编号:NSC-92-2213-E-009-039, (NT $519,600). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2005, “新世纪人性化智慧型运输系统(卓越计画)子计画一:分项4:车道侦测与车前障碍物侦测, ” Report, 计画编号:EX-91-E-FA |
2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2005, “RFID-based人员及物件追踪管制系统平台之研发,子计画一:RFID系统与影像处理技术整合之研发1/3,” NSC Report, 计画编号:NSC-93-2218-E-009-018, (NT $494,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2003, “泛用型动态虚拟实境操控与运动复健辅助系统之研发,子计画三:动态VR运动复健辅助系统之交互式实景影像设计与研发2/3,” NSC Report, 计画编号:NSC-91-2213-E-009-107, (NT $519,600). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2003, “新世纪人性化智慧型运输系统(卓越计画)子计画一:分项4:车道侦测与车前障碍物侦测, ” Report, 计画编号:EX-91-E-FA |
2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2002, “点防御系统对高速超低高目标之侦追与导引之研究Ⅲ,” 中科院结案报告, 计画编号:NSC-91- |
2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2002, “泛用型动态虚拟实境操控与运动复健辅助系统之研发,子计画三: 动态VR运动复健辅助系统之交互式实景影像设计与研发1/3,” NSC Report, 计画编号:NSC-90-2213-E-009-106, (NT $475,200). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2001, “智慧型停车场管理系统研发与雏形建立,” 中华顾问工程司建教合作案结案报告, 计画编号: |
2011-12-05 | |
2011 | 林昇甫, 张堡棋, 庄伸龙, Dec. 2001, 中华民国发明专利,空间中物体座标量测方法. (发明第140144号) NSC-89-2213-E-009-124. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2001, “点防御系统对高速超低高目标之侦追与导引之研究Ⅱ,” 中科院结案报告, 计画编号:NSC-90-CS- |
2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2001, “多功能虚拟实境动态模拟系统,子计画四:六轴运动平台的影像定位系统之研发2/2, ”NSC Report, 计画编号:NSC-90-2213-E-009-014, (NT $542,700). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2000, “点防御系统对高速超低高目标之侦追与导引之研究II,” 中科院结案报告, 计画编号:89-CS- |
2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2000, “传感模组校正系统之研发,” 科专计画结案报告, 计画编号:C-89144, (NT $800,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2001, “传感模组定位量测系统技术之研发,” 科专计画结案报告, 计画编号:C-89145, (NT $800,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2000, “点防御系统对高速超低高目标之侦追与导引之研究 I,” 中科院结案报告, 计画编号:89-CS-D-009-006, (NT $488,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1999, “多功能虚拟实境动态模拟系统,子计画四:六轴运动平台的影像定位系统之研发 I, ”NSC Report, 计画编号:NSC-88-2213-E-009-117, (NT $479,100). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1999, “高分辨率 CCD 传感器校正系统之基础研究,” 彩富电子公司合作案结案报告, 计画编号:C8532. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 2000, “多功能虚拟实境动态模拟系统,子计画四:六轴运动平台的影像定位系统之研发1/2, ”NSC Report, 计画编号:NSC-89-2213-E-009-124, (NT $542,700). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1997, “虚拟环境人机接口研究,子计画二:具有回授学习能力的手势控制接口之研制及其于机器臂操控之应用,”NSC Report, 计画编号:NSC-86-2212-E-009-018, (NT $327,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1997, “神经网络应用于自动目标辨识系统之研究(二),” NSC Report, 计画编号:NSC-86-2213-E-009-051, (NT $337,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1996, “虚拟环境人机接口研究,子计画二:具有回授学习能力的手势控制接口之研制于机器臂操控之应用,” NSC Report, 计画编号:NSC-85-2212-E-009-042, (NT $346,500). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1998, “虚拟环境人机接口研究,子计画二:具有回授学习能力的手势控制接口之研制及其于机器臂操控之应用III,”NSC Report, 计画编号:NSC-87-2213-E-009-135, (NT $503,500). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1996, “神经网络应用于自动目标辨识系统之研究(一),” NSC Report, 计画编号:NSC-85-2212-E-009-042, (NT $285,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1995, “以键盘及语音方式输入中文字编码研究及其于机器人写书法的应用,” NSC Report, 计画编号:NSC-84-2213-E-009-058, (NT $304,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1995, “以线上学习神经网为基础之手写中文辨识系统之研究,” NSC Report, 计画编号:NSC-84-2213-E-009-089, (NT $131,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1996, “于虚拟环境中之人性化人机接口技术开发及其于机器臂操应用,” NSC Report, 计画编号:NSC-85-2212-E-009-041, (NT $31,500). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1994, “若系统干扰存在时,输入信号大小受限制的适应控制,” NSC Report, 计画编号:NSC-82-0404-E-009-419, (NT $325,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1994, “以线上学习神经网为基础之手写中文辨识系统之研究,” NSC Report, 计画编号:NSC-83-0404-E-009-111, (NT $259,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1993, “A study of using fuzzy implication and fuzzy reasoning to construct a fuzzy model,” MIST Report, 计画编号: TR-MIST-F82026. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1993, “以线上学习算法学习顺向式类神经网络控制器的输出范围并用于控制问题,”NSC Report, 计画编号:NSC-82-0404-E-009-101, (NT $324,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1992, “A study of Chinese character recognition using hierarchical neural network,” NSC Report, 计画编号:NSC-81-0404-E-009-19, (NT $274,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1992, “The tracking problem by using fuzzy sets theory,” MIST Report, 计画编号: TR-MIST-F81001. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1992, “Fuzzy modeling and fuzzy identification with their applications,” NSC Report, 计画编号:NSC-81-0404-E-009-15, (NT $300,000). | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1991, “Indirect adaptive control with saturating inputs,” NSC Report, 计画编号: NSC-80-0404-E-009-07. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1991, “A study of weapon assignment in a warship,” Technical Report, 国防专题计划,计画编号:TR-MIST-F80001. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1990, “Real-time control problem for first order system,” MIST Report, 计画编号: TR-MIST-F79019. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1991, “Tracking problem of unknown dynamical systems by using an artificial neural network,” NSC Report, 计画编号: NSC-80-0404-E-009-52. | 2011-12-05 | |
2011 | Y.P. Lin and S.F. Lin, 1990, “On RPV guidance, navigation and adaptive control,” NSC Report, 计画编号: NSC-79-0210-D-009-24. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1989, “Analysis of the fire control system design using simulation techniques,” NSC Report, 计画编号: NSC-78-0210-D-009-20. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1989, “A study of parameter convergence of a controller using the modified least square algorithm,” NSC Report, 计画编号: NSC-78-0404-E-009-34. | 2011-12-05 | |
2011 | S.F. Lin, 1989, “Performance of stochastic adaptive controllers,” MIST Report, 计画编号: TR-MIST-F78011. | 2011-12-05 |
实验室名称 | 位置 |
---|---|
类神经网络与影像辨识实验室 | 工五馆 806室 |
国家 | 学校名称 | 系所 | 学位 | 期间 |
---|---|---|---|---|
美国 | 伊利诺大学 | 电机系 | 博士 | 1985.01 ~ 1988.08 |
服务机关名称 | 单位 | 职务 | 期间 |
---|---|---|---|
交通大学 | 电控系 | 副教授 | 1988.08 ~ 2002.01 |
私立中华工专 | 讲师 | 1981.08 ~ 1982.07 | |
台南市民德国中 | 教师 | 1976.08 ~ 1977.01 | |
交通大学 | 电控系 | 教授 | 0000.01 ~ 迄今 |